<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilddetails farblich hervorheben</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkamera-guide.de/bildbearbeitung/bilddetails-farblich-hervorheben/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkamera-guide.de/bildbearbeitung/bilddetails-farblich-hervorheben</link>
	<description>Digital fotografieren wie ein Profi. Tipps, Inspiration und Anleitungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 14:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Gezieltes Nachdunkeln und Aufhellen bestimmter Bildbereiche</title>
		<link>http://www.digitalkamera-guide.de/bildbearbeitung/bilddetails-farblich-hervorheben#comment-185</link>
		<dc:creator>Gezieltes Nachdunkeln und Aufhellen bestimmter Bildbereiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-guide.de/?p=500#comment-185</guid>
		<description>[...] wenn du dann noch Farbe ins Spiel bringst, so wirkt sich eine Ebenen-Überlagerung auch auf die Farben der zugrundeliegenden Bilddatei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn du dann noch Farbe ins Spiel bringst, so wirkt sich eine Ebenen-Überlagerung auch auf die Farben der zugrundeliegenden Bilddatei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die fünf Arten des Auslösens</title>
		<link>http://www.digitalkamera-guide.de/bildbearbeitung/bilddetails-farblich-hervorheben#comment-166</link>
		<dc:creator>Die fünf Arten des Auslösens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-guide.de/?p=500#comment-166</guid>
		<description>[...] orange markierte Button heisst FUNC. SET und öffnet das Auswahlfenster. Der grün eingefärbte Menübutton ist wichtig für die Einstellung custom timer. Und die rötlich unterlegten Symbole auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] orange markierte Button heisst FUNC. SET und öffnet das Auswahlfenster. Der grün eingefärbte Menübutton ist wichtig für die Einstellung custom timer. Und die rötlich unterlegten Symbole auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.digitalkamera-guide.de/bildbearbeitung/bilddetails-farblich-hervorheben/feed ) in 0.37022 seconds, on Feb 7th, 2012 at 5:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 6:19 pm UTC -->
